FIRST SEMESTER M.TECH. (CHEMICAL TECHNOLOGY (OIL TECHNOLOGY) ) Result of Nagpur University Summer 2010

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

Dated : 31/07/2010

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.


Branch:-CHEMICAL TECHNOLOGY (OIL TECHNOLOGY) Marks Out Of 600

College:-Laxminarayan Institute Of Technology, Nagpur

76648(307) 76650(263)

List of Roll No's who failed with Exemption

76651- 1

FIRST SEMESTER M.TECH. (COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING) RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY 2010

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

Dated : 31/07/2010

The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.

Branch:-COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING Marks Out Of 600

College:-G.H. Raisoni College Of Engineering, Nagpur

76388(387) 76389(357) 76390(376) 76391(350) 76392(368) 76395(412) 76396(364) 76397(357) 76398(395) 76401(341)

College:-Rajiv Gandhi College Of Engg. Rech. & Tech. Chandrapur

76412(377) 76414(369) 76416(365) 76418(402) 76426(368) 76427(384)

List of Roll No's who failed with Exemption

76393- 5 76399- 2 76400- 3,5

76413- 3 76417- 3 76424- 5 76425- 3 76428- 5
76429- 4

FIRST SEMESTER M.E. (EMBEDDED SYSTEM & COMPUTING) RTMNU 2010

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

Dated : 31/07/2010
The following Roll Nos are declared successful. The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained.


Branch:-EMBEDDED SYSTEM & COMPUTING Marks Out Of 600

College:-G.H. Raisoni College Of Engineering, Nagpur

77993(365) 77994(380) 77996(352) 77998(379) 78000(347)

List of Roll No's who failed with Exemption

77991- 2,3 77995- 2 77997- 3 77999- 1

M.S.W. PART I RTMNU Summer 2010 Result Nagpur University

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

Dated : 23/07/2010

SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 600)

152801(344) 152802(367) 152803(349) 152804(375) 152805(318) 152806(338) 152808(455)
152811(321) 152813(315) 152814(355) 152816(368) 152818(333) 152819(374) 152820(332) 152822(315)
152823(325) 152824(321) 152826(328) 152828(354) 152829(336) 152833(381) 152834(352) 152835(300)
152836(315) 152837(366) 152839(380) 152840(363) 152841(300) 152842(341) 152843(394) 152845(379)
152847(338) 152848(316) 152849(332) 152850(300) 152853(303) 152854(313) 152856(380) 152857(361)
152858(378) 152860(339) 152861(361) 152862(339) 152863(408) 152864(300) 152865(352) 152866(301)
152869(354) 152870(348) 152871(360) 152872(343) 152873(324) 152874(378) 152878(367) 152879(332)
152881(320) 152882(300) 152884(322) 152885(325) 152888(378) 152889(300) 152890(368) 152891(319)
152892(336) 152893(377) 152894(322) 152895(346) 152897(336) 152898(333) 152899(364) 152900(366)
152901(334) 152902(350) 152904(373) 152905(376) 152907(360) 152908(324) 152909(339) 152911(302)
152912(343) 152913(325) 152914(363) 152916(365) 152917(323) 152919(320) 152923(325) 152925(369)
152926(319) 152927(316) 152928(300) 152929(349) 152930(306) 152931(305) 152932(334) 152933(321)
152934(354) 152936(323) 152938(345) 152940(332) 152941(342) 152942(300) 152943(323) 152944(351)
152945(300) 152946(323) 152948(357) 152949(327) 152950(313) 152951(338) 152952(325) 152955(305)
152956(320) 152957(335) 152958(350) 152960(304) 152961(320) 152962(313) 152963(371) 152966(348)
152967(323) 152968(382) 152969(329) 152971(319) 152972(324) 152974(307) 152977(305) 152978(321)
152980(315) 152984(332) 152989(315) 152990(301) 152993(342) 152995(371) 152996(313) 152997(322)
152998(379) 152999(310) 153000(315) 153001(324) 153002(342) 153004(309) 153005(301) 153006(310)
153009(304) 153010(345) 153012(341) 153013(368) 153015(347) 153016(341) 153019(322) 153021(314)
153023(310) 153024(339) 153028(307) 153030(307) 153032(330) 153036(319) 153037(314) 153038(331)
153041(328) 153042(336) 153043(409) 153044(349) 153045(336) 153047(333) 153049(322) 153050(345)
153051(337) 153053(328) 153054(333) 153056(341) 153057(376) 153058(353) 153059(300) 153061(309)
153062(309) 153063(313) 153066(316) 153068(318) 153069(380) 153070(330) 153071(343) 153072(345)
153074(328) 153076(334) 153077(316) 153078(333) 153079(346) 153080(324) 153081(334) 153082(329)
153083(335) 153084(310) 153085(333) 153086(307) 153087(309) 153088(302) 153089(352) 153090(332)
153091(324) 153093(348) 153094(319) 153095(378) 153096(336) 153100(332) 153101(348) 153105(312)
153106(312) 153107(308) 153108(321) 153110(332) 153113(375) 153114(310) 153116(322) 153118(331)
153119(307) 153120(345) 153123(320) 153124(324) 153125(343) 153126(342) 153127(329) 153130(300)
153131(356) 153133(300) 153135(317) 153136(361) 153138(321) 153139(321) 153143(375) 153145(328)
153147(300) 153148(302) 153149(332) 153150(319) 153151(334) 153153(351) 153154(315) 153155(322)
153156(329) 153157(301) 153159(330) 153160(330) 153161(320) 153165(365) 153167(310) 153171(310)
153173(313) 153175(378) 153177(330) 153179(300) 153180(333) 153181(332) 153182(308) 153183(337)
153184(348) 153185(329) 153187(319) 153188(346) 153195(355) 153196(325) 153197(344) 153198(336)
153199(369) 153209(338) 153210(317) 153211(335) 153212(340) 153213(325) 153215(320) 153216(312)
153218(412) 153221(336) 153222(321) 153226(353) 153227(313) 153228(300) 153231(321) 153234(323)
153240(324) 153245(324) 153246(354) 153253(314) 153256(300) 153257(361) 153258(302) 153259(315)
153261(356) 153264(319) 153266(338) 153267(339) 153268(325) 153270(380) 153271(317) 153272(338)
153275(336) 153281(322) 153282(343) 153288(311) 153296(342) 153298(324) 153299(316) 153303(308)
153306(334) 153310(322) 153315(314) 153326(300) 153329(329) 153331(322) 153332(316) 153333(317)
153335(332) 153338(349) 153339(332) 153341(332) 153342(300) 153346(335) 153347(320) 153349(342)
153357(334) 153358(380) 153361(326) 153362(346) 153369(309) 153377(318) 153378(342) 153381(323)
153385(352) 153386(349) 153393(313) 153394(346) 153395(359) 153396(357) 153397(359) 153398(365)
153406(355) 153408(348) 153410(303) 153417(321) 153418(329) 153426(362) 153427(320) 153428(333)
153429(314) 153431(349) 153433(317) 153436(341) 153437(368) 153438(341) 153441(312) 153442(355)
153443(316) 153444(374) 153445(382) 153446(308) 153447(320) 153449(357) 153450(352) 153452(331)
153453(346) 153456(300) 153460(332) 153462(312) 153463(359) 153464(335) 153470(345) 153473(317)
153474(346) 153476(324) 153477(341) 153478(320) 153479(318) 153480(325) 153481(306) 153482(300)
153484(304) 153485(315) 153489(334) 153492(352) 153493(327) 153497(300) 153499(379) 153500(307)
153501(323) 153502(340) 153504(300) 153506(315) 153510(308) 153512(327) 153513(301) 153514(300)
153519(340) 153521(302) 153525(303) 153527(335) 153528(320) 153530(351) 153533(313) 153536(331)
153542(358) 153543(309) 153545(327) 153546(318) 153549(357) 153551(343) 153554(307) 153556(305)
153557(331) 153558(348) 153559(377) 153560(391) 153565(364) 153567(308) 153568(347) 153569(345)
153570(340) 153571(317) 153573(346) 153574(363) 153575(382) 153576(326) 153577(318) 153578(373)
153579(322) 153581(342) 153583(341) 153586(325) 153587(329) 153588(363) 153589(375) 153590(305)
153591(351) 153592(323) 153595(320) 153596(358) 153597(319) 153599(320) 153600(308) 153602(350)
153604(347) 153617(387) 153619(353) 153620(357) 153621(327) 153623(394) 153624(388) 153629(355)
153631(370) 153632(353) 153633(356) 153634(314) 153636(338) 153637(334) 153638(351) 153640(334)
153641(382) 153642(370) 153643(357) 153645(329) 153646(349) 153647(326) 153649(349) 153652(349)
153653(335) 153654(348) 153655(336) 153658(300) 153659(308) 153662(325) 153663(375) 153665(347)
153666(324) 153667(353) 153670(371) 153671(355) 153674(327) 153676(330) 153677(347) 153680(313)
153682(305) 153686(330) 153688(319) 153690(318) 153691(309) 153692(307) 153693(331) 153695(300)
153698(377) 153699(334) 153700(302) 153701(329) 153702(306) 153704(341) 153705(337) 153707(319)
153708(328) 153709(350) 153711(342) 153712(362) 153713(351) 153714(337) 153715(386) 153716(332)

SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicates the aggregate marks obtained out of 600)

153717(371) 153718(349) 153720(345) 153721(364) 153722(335) 153724(336) 153725(362) 153726(344)
153727(343) 153729(343) 153730(363) 153731(358) 153732(354) 153733(337) 153734(327) 153735(418)
153740(320) 153741(371) 153742(390) 153743(369) 153745(352) 153746(325) 153749(350) 153751(361)
153762(304) 153765(309) 153767(323) 153768(300) 153769(321) 153774(370) 153775(371) 153776(351)
153779(389) 153781(337) 153782(358) 153784(304) 153787(389) 153788(360) 153792(374) 153793(364)
153794(359) 153799(358) 153800(332) 153801(336) 153804(325) 153807(327) 153809(358) 153810(300)
153811(326) 153812(344) 153813(351) 153814(315) 153815(336) 153817(341) 153819(328) 153820(351)
153822(329) 153823(324) 153825(300) 153827(303) 153828(349) 153834(308) 153836(300) 153841(313)
153842(302) 153846(312) 153847(350) 153852(307) 153853(310) 153855(321) 153857(343) 153859(314)
153862(300) 153866(315) 153867(318) 153870(344) 153872(300) 153874(300) 153875(339) 153877(308)
153878(333) 153882(332) 153883(310) 153885(315) 153895(346) 153898(302) 153899(300) 153900(325)
153902(316) 153903(370) 153907(330) 153909(318) 153913(346) 153914(304) 153916(334) 153920(310)
153922(300) 153924(338) 153925(326) 153930(340) 153931(300) 153932(307) 153934(352) 153936(303)
153942(303) 153943(305) 153945(339) 153947(340) 153949(347) 153951(300) 153953(323) 153955(308)
153956(308) 153958(321) 153961(366) 153962(300) 153970(321) 153973(317) 153976(320) 153977(318)
153978(338) 153979(328) 153980(333) 153981(337) 153982(329) 153983(332) 153985(347) 153989(325)
153990(320) 153991(336) 153992(325) 153995(300) 154000(300) 154001(323) 154003(309) 154004(305)
154005(330) 154007(314) 154008(333) 154009(310) 154011(360) 154013(330) 154021(309) 154023(310)
154026(313) 154027(321) 154031(305) 154034(315) 154035(327) 154036(305) 154037(300) 154038(300)
154039(300) 154040(316) 154044(335) 154045(304) 154047(319) 154049(339) 154054(322) 154055(305)
154058(300) 154060(311) 154065(361) 154069(312) 154070(340) 154071(334) 154073(300) 154074(307)
154075(304) 154078(355) 154079(323) 154081(342) 154083(323) 154086(324) 154088(313) 154091(377)
154093(370) 154094(328) 154096(346) 154097(319) 154098(369) 154099(316) 154100(343) 154101(341)
154103(325) 154104(349) 154105(367) 154106(345) 154108(351) 154109(336) 154111(353) 154112(334)
154113(316) 154115(356) 154116(347) 154118(335) 154125(340) 154126(319) 154128(315) 154130(300)
154131(335) 154132(359) 154133(367) 154135(343) 154136(334) 154139(343) 154140(368) 154141(347)
154142(336) 154144(314) 154145(359) 154146(305) 154148(344) 154151(338) 154154(304) 154155(341)
154156(364) 154157(336) 154159(321) 154160(302) 154163(313) 154165(310) 154167(321) 154169(349)
154170(338) 154173(305) 154174(329) 154175(308) 154176(312) 154177(331) 154179(300) 154180(314)
154181(323) 154182(307) 154184(356) 154185(326) 154186(320) 154187(328) 154190(336) 154191(346)
154193(317) 154194(310) 154195(327) 154197(346) 154198(336) 154199(302) 154200(355) 154201(324)
154203(321) 154205(326) 154206(372) 154207(332) 154210(320) 154214(318) 154217(326) 154223(352)
154224(300) 154230(321) 154232(321) 154233(341) 154234(332) 154235(383) 154236(326) 154248(331)
154250(352) 154252(323) 154254(375) 154255(340) 154256(347) 154257(354) 154258(329) 154260(316)
154263(371) 154266(398) 154267(300) 154268(364) 154270(331) 154271(363) 154273(302) 154274(312)
154275(345) 154276(342) 154279(412) 154280(375) 154282(377) 154286(344) 154287(365) 154289(379)
154292(352) 154293(320) 154296(331) 154297(300) 154298(329) 154305(362) 154306(358) 154308(319)
154309(328) 154310(371) 154312(364) 154313(355) 154314(357) 154315(340) 154317(341) 154318(307)
154320(309) 154321(301) 154322(341) 154324(369) 154325(375) 154327(341) 154328(332) 154329(364)
154330(360) 154331(300) 154335(347) 154336(313) 154338(311) 154341(350) 154342(349) 154344(318)
154346(374) 154348(319) 154351(340) 154352(330) 154353(345) 154358(364) 154363(356) 154364(350)
154365(357) 154367(370) 154369(320) 154372(303) 154376(319) 154380(300) 154382(361) 154384(300)
154387(328) 154388(341) 154391(342) 154394(301) 154395(304) 154397(307) 154405(316) 154409(311)
154411(324) 154415(352) 154416(317) 154417(314) 154418(331) 154421(322) 154422(302) 154423(311)
154428(335) 154431(304) 154432(322) 154434(345)

WITHHELD FOR ENROLLMENT NO. (W/E)
152809 152815 152817 152831 152838 152844 152846
152859 152880 152887 152918 153073 153092 153099 153122
153144 153189 153190 153193 153202 153203 153205 153206
153207 153208 153214 153217 153219 153220 153223 153224
153225 153229 153236 153238 153241 153248 153249 153250
153251 153255 153260 153363 153364 153372 153376 153383
153389 153400 153432 153439 153455 153459 153465 153467
153468 153469 153472 153494 153498 153523 153539 153622
153630 153635 153644 153648 153657 153660 153669 153675
153678 153736 153747 153928 153968 154052 154147 154153
154202 154301 154332

MASTER IN COMPUTER APPLICATION PART-I (SEMESTER-I) (NEW) MCM 1st Year RTMNU Summer 2010 Result Nagpur University

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

Dated : 30/07/2010

SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 700

140103(478) 140106(387) 140108(405) 140126(411) 140128(419) 140137(412) 140140(375)
140151(398) 140160(414) 140164(401) 140171(414) 140172(397) 140176(400) 140181(410) 140189(422)
140190(395) 140196(399) 140200(410) 140204(392) 140208(427) 140213(441) 140217(412) 140221(394)

WITHHELD FOR ENROLLMENT NO. (W/E)

140109 140110 140112 140114 140116 140117 140118
140119 140122 140125 140130 140133 140134 140141 140144
140147 140148 140152 140154 140156 140157 140159 140161
140162 140163 140165 140166 140169 140173 140174 140175
140197 140199 140216 140218 140227 140232 140233

WITHHELD BY OFFICE ROLL NOS. (W/O)

140135

WITHHELD BY ALLOWANCE LATER ROLL NOS. (W/AN)

140228 140229 140230 140231



RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY, NAGPUR

Nagpur Dated : 30/07/2010 page: 1

B.COM.(COMP. APPL.) PART-II (NEW) RTMNU Summer 2010 Result Nagpur University

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY

Dated : 30/07/2010

SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 600

180104(426) 180124 (362) 180130(366) 180135(394) 180137(346) 180138 (367) 180139(405) 180147(377) 180152(364)
180157(402) 180162(374) 180164 (405) 180165(346) 180174(439) 180175(410) 180176 (446) 180178(348) 180179(410) 180181(371)
180185(357) 180186(387) 180188 (341) 180193(352) 180195(430) 180196(395) 180200 (383) 180208(416) 180209(316) 180210(331)
180216(408) 180219(486) 180221 (354) 180223(374) 180224(362) 180225(376) 180227 (366) 180228(378) 180229(385) 180235(361)
180238(358) 180241(357) 180243 (424) 180248(337) 180249(374) 180255(388) 180258 (391) 180260(389) 180266(357) 180268(429)
180269(381) 180270(399) 180272 (401) 180273(405) 180276(435) 180279(419) 180283 (385) 180286(325) 180290(375) 180292(357)
180293(390) 180295(327) 180297 (347) 180299(324) 180316(401) 180321(383) 180323 (387) 180324(350) 180325(362) 180328(475)
180330(394) 180335(399) 180340 (335) 180341(439) 180344(445) 180349(337) 180350 (375) 180352(358) 180354(320) 180355(316)
180358(326) 180360(353) 180361 (377) 180363(360) 180365(330) 180367(385) 180369 (386) 180376(405) 180380(377) 180381(391)
180382(374) 180386(394) 180387 (411) 180393(438) 180394(369) 180398(403) 180400 (350) 180401(411) 180403(372) 180411(392)
180412(411) 180413(402) 180417 (350) 180418(397) 180419(393) 180422(409) 180423 (354) 180424(358) 180427(314) 180428(360)
180431(320) 180432(361) 180439 (454) 180446(350) 180447(312) 180450(414) 180456 (354) 180458(367) 180459(354) 180460(343)
180462(345) 180463(391) 180464 (445) 180465(343) 180472(452) 180474(375) 180475 (356) 180476(391) 180483(322) 180486(432)
180488(362) 180489(349) 180492 (354) 180495(338) 180496(352) 180498(355) 180500 (376) 180502(315) 180503(317) 180504(445)
180506(309) 180507(439) 180509 (349) 180511(325) 180512(356) 180514(405) 180518 (363) 180520(395) 180524(443) 180525(383)
180526(316) 180529(376) 180530 (339) 180531(366) 180532(392) 180533(374) 180534 (369) 180535(400) 180538(320) 180542(382)
180546(332) 180554(389) 180555 (410) 180557(404) 180558(357) 180559(331) 180562 (471) 180567(396) 180568(387) 180569(344)
180572(339) 180573(374) 180575 (403) 180576(414) 180578(390) 180579(359) 180580 (377) 180581(364) 180582(349) 180586(395)
180587(343) 180588(357) 180590 (319) 180592(331) 180593(311) 180594(353) 180595 (407) 180596(344) 180597(369) 180600(380)
180601(396) 180602(344) 180604 (396) 180606(351) 180608(426) 180609(362) 180610 (363) 180611(407) 180612(434) 180616(357)
180617(327) 180619(407) 180622 (404) 180624(364) 180627(365) 180628(333) 180629 (368) 180630(394) 180633(339) 180635(357)
180636(352) 180643(355) 180644 (383) 180646(383) 180647(452) 180651(369) 180653 (390) 180656(388) 180657(376) 180658(366)
180660(396) 180661(409) 180662 (424) 180663(422) 180664(467) 180665(424) 180667 (378) 180668(407) 180669(367) 180670(347)
180678(317) 180679(316) 180681 (401) 180684(372) 180685(381) 180687(340) 180690 (431) 180692(340) 180695(336) 180696(404)
180697(369) 180699(330) 180700 (349) 180701(335) 180702(365) 180706(340) 180712 (368) 180722(312) 180729(328) 180731(393)
180734(392) 180740(389) 180746 (395) 180751(322) 180752(370) 180756(414) 180757 (414) 180760(357) 180765(342) 180774(317)
180776(333) 180779(363) 180781 (297) 180783(322) 180784(389) 180785(365) 180789 (359) 180792(315) 180793(307) 180794(328)
180795(356) 180797(330) 180798 (324) 180799(369) 180802(339) 180805(347) 180812 (341) 180815(368) 180817(352) 180820(380)
180824(356) 180826(391) 180828 (347) 180832(394) 180833(351) 180834(387) 180838 (376) 180841(385) 180851(427) 180852(365)
180853(352) 180856(387) 180860 (354) 180863(350) 180869(410) 180870(407) 180871 (371) 180872(362) 180882(369) 180887(412)
180892(348) 180893(328) 180894 (322) 180908(345) 180913(385) 180919(381) 180924 (319) 180928(438) 180929(364) 180932(359)
180933(358) 180934(349) 180942 (363) 180943(365) 180954(381) 180957(423) 180965 (358) 180971(437) 180973(398) 180976(340)
180989(375) 180991(369) 180997 (395) 180999(361) 181003(374) 181005(325) 181006 (352) 181007(364) 181021(374) 181024(324)
181029(403) 181031(318) 181040 (410) 181050(350) 181051(347) 181052(332) 181057 (378) 181061(401) 181062(470) 181063(456)
181064(377) 181065(374) 181066 (441) 181067(329) 181074(375) 181076(354) 181080 (305) 181081(387) 181083(350) 181087(337)
181089(308) 181095(384) 181096 (341) 181097(374) 181099(359) 181102(379) 181104 (359) 181106(359) 181114(338) 181123(386)
181126(406) 181131(362) 181135 (402) 181138(406) 181141(389) 181152(397) 181153 (368) 181156(392) 181158(402) 181159(351)
181160(366) 181166(342) 181167 (394) 181172(325) 181179(352) 181182(343) 181186 (335) 181196(421) 181197(363) 181202(363)
181203(332) 181207(372) 181209 (328) 181213(334) 181216(421) 181226(396) 181227 (386) 181234(338) 181238(425) 181240(342)
181242(408) 181253(387) 181254 (387) 181262(380) 181267(396) 181270(426) 181272 (377) 181284(333) 181290(329) 181300(399)
181315(419) 181316(405) 181329 (376) 181341(413) 181345(395) 181354(416) 181363 (389) 181367(375) 181368(351) 181388(367)
181389(358) 181391(369) 181396 (375) 181401(352) 181402(324) 181403(378) 181404 (323) 181409(425) 181411(318) 181416(440)
181417(381) 181421(324) 181423 (302) 181424(341) 181426(368) 181433(324) 181434 (375) 181436(305) 181438(436) 181454(403)
181456(384) 181465(365) 181466 (362) 181467(364) 181470(350) 181471(375) 181473 (366) 181474(346) 181477(364) 181479(364)
181480(360) 181485(377) 181486 (364) 181490(381) 181491(346) 181495(327) 181498 (372) 181501(328) 181507(370) 181512(350)
181517(355) 181518(353) 181524 (354) 181525(359) 181526(343) 181528(376) 181537 (373) 181542(347) 181543(393) 181549(421)
181554(344) 181557(427) 181558 (350) 181568(367) 181570(319) 181573(374) 181578 (364) 181579(375) 181583(368) 181584(349)
181589(408) 181598(415) 181600 (373) 181609(394) 181613(355) 181619(346) 181629 (337) 181633(391) 181638(327) 181644(336)
181648(444) 181650(407) 181653 (403) 181654(394) 181655(350) 181657(384) 181658 (370) 181662(374) 181670(335) 181671(355)
181676(334) 181677(405) 181678 (338) 181683(377) 181684(403) 181690(370) 181694 (406) 181695(350) 181696(423) 181697(397)
181700(386) 181701(404) 181710 (404) 181711(338) 181713(446) 181717(418) 181722 (363) 181723(354) 181725(425) 181727(402)
181728(393) 181735(384) 181737 (419) 181740(408) 181743(429) 181748(380) 181749 (370) 181753(345) 181759(356) 181761(396)
181763(318) 181766(382) 181768 (352) 181771(448) 181772(339) 181776(385) 181782 (421) 181783(411) 181791(369) 181793(391)
181794(341) 181796(387) 181799 (340) 181801(311) 181803(355) 181807(435) 181810 (386) 181812(387) 181816(329) 181817(335)
181825(435) 181829(391) 181833 (380) 181834(346) 181842(412) 181844(450) 181846 (352) 181852(405) 181855(396) 181856(368)
181858(370) 181859(467) 181860 (453) 181862(451) 181864(331) 181870(404) 181871 (324) 181876(361) 181878(388) 181881(306)
181885(380) 181892(364) 181899 (335) 181918(334) 181919(357) 181921(321) 181923 (378) 181931(337) 181934(361) 181938(382)

SUCCESSFUL CANDIDATES (The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 600

181956(347) 181962(378) 181966 (295) 181967(378) 181968(376) 181974(364) 181981 (327) 181985(307) 181988(409) 181990(327)
181992(397) 182000(351) 182008 (385) 182013(361) 182016(387) 182022(366) 182026 (352) 182029(329) 182037(369) 182038(328)
182049(340) 182054(399) 182056 (347) 182058(356) 182065(343) 182066(360) 182067 (346) 182076(400) 182077(308) 182078(312)
182079(318) 182080(368) 182099 (361) 182107(400) 182115(335) 182120(441) 182122 (368) 182123(448) 182126(354) 182128(343)
182130(384) 182132(356) 182133 (417) 182136(368) 182137(447) 182140(402) 182142 (453) 182144(418) 182146(419) 182147(367)
182148(335) 182150(406) 182151 (425) 182152(351) 182154(317) 182157(418) 182158 (356) 182159(334) 182161(364) 182162(366)
182163(419) 182164(328) 182165 (369) 182166(384) 182167(369) 182168(416) 182169 (412) 182170(363) 182171(451) 182173(338)
182175(396) 182176(436) 182178 (448) 182179(442) 182182(386) 182184(346) 182189 (429) 182190(360) 182191(373) 182192(387)
182193(412) 182194(360) 182196 (376) 182201(426) 182202(352) 182203(369) 182204 (422) 182206(411) 182207(337) 182210(392)
182211(414) 182213(456) 182214 (411) 182217(383) 182218(415) 182222(392) 182224 (429) 182225(339) 182230(405) 182234(391)
182236(427) 182238(403) 182244 (399) 182245(393) 182256(351) 182259(411) 182261 (395) 182265(430) 182270(405) 182271(383)
182288(352) 182295(387) 182299 (320) 182306(350) 182308(367) 182312(401) 182313 (362) 182318(394) 182323(320) 182327(368)
182333(441) 182334(415) 182337 (371) 182340(356) 182343(328) 182345(340) 182346 (372) 182347(358) 182348(429) 182349(372)
182351(324) 182356(329) 182364 (329) 182371(411) 182373(381) 182375(384) 182380 (344) 182381(352) 182403(364) 182406(382)
182409(474) 182410(395) 182411 (434) 182419(389) 182424(354) 182426(400) 182433 (351) 182435(344) 182436(370) 182438(341)
182439(408) 182441(369) 182442 (376) 182445(330) 182448(387) 182454(359) 182459 (369) 182469(354) 182475(328) 182476(355)
182478(385) 182480(404) 182481 (398) 182484(369) 182486(350) 182493(442) 182495 (339) 182497(414) 182499(401) 182500(400)
182501(443) 182502(353) 182503 (414) 182504(414) 182506(436) 182507(439) 182508 (385) 182509(338) 182510(324) 182513(409)
182515(407) 182516(438) 182525 (306) 182526(340) 182547(389) 182548(391) 182549 (343) 182579(338) 182582(400) 182583(339)
182601(351) 182602(348) 182607 (390) 182610(340) 182613(385) 182617(357) 182619 (342) 182622(334) 182638(363) 182639(385)
182649(359) 182650(318) 182651 (419) 182661(377) 182664(373) 182682(370) 182692 (339) 182694(387) 182697(357) 182702(361)
182712(463) 182713(480) 182714 (368) 182719(393) 182724(406) 182726(445) 182736 (340) 182740(361) 182749(336) 182769(394)
182771(335) 182773(328) 182781 (305) 182785(385) 182787(392) 182789(338) 182791 (342) 182792(339) 182795(366) 182796(371)
182805(325) 182807(316) 182817 (320) 182843(354) 182847(362) 182849(333) 182865 (340) 182866(289) 182867(441) 182870(359)
182873(434) 182877(384) 182886 (394) 182888(341) 182893(360) 182902(367) 182926 (349) 182929(343) 182942(367) 182949(381)
182950(391) 182952(341) 182955 (354) 182960(316) 182962(374) 182964(371) 182974 (385) 182983(410) 182984(456) 182989(368)
182991(444) 182992(403) 182993 (409) 182994(401) 182998(308) 183001(343) 183003 (355) 183004(444) 183005(397) 183007(450)
183016(342) 183017(373) 183022 (387) 183029(454) 183030(440) 183031(359) 183035 (424) 183036(331) 183040(329) 183041(403)
183044(382) 183053(314) 183072 (314) 183073(330) 183076(395) 183078(376) 183079 (383) 183085(468) 183087(348) 183088(364)
183092(384) 183097(367) 183100 (325) 183102(388) 183104(397) 183112(326) 183115 (328) 183118(368) 183119(346) 183120(348)
183127(319) 183129(411) 183132 (341) 183133(360) 183134(406) 183136(384) 183145 (347) 183164(331) 183178(389) 183181(362)
183184(331) 183186(326) 183188 (335) 183205(357) 183206(422) 183207(349) 183215 (355) 183216(389) 183233(337) 183238(366)
183249(381) 183256(370) 183257 (336) 183258(317) 183260(401) 183262(368) 183270 (301) 183278(332) 183283(299) 183284(333)
183285(343) 183287(363) 183288 (358) 183292(335) 183294(337) 183309(321) 183319 (321) 183323(319) 183329(335) 183337(395)
183341(346) 183346(399) 183364 (397) 183454(394)

WITHHELD BY OFFICE ROLL NOS. (W/O)

180169 180739 180873 180935 181000 181028 181038 181307 181340
181601 181611 181614 181745 181989 182019 182033 182051 182084 182105
182272 182314 182316 182322 182328 182329 182331 182336 182358 182418
182488 182517 182608 182609 182614 182720 182734

TO BE ANNOUNCED LATER (W/AL)
182523 183402 183403 183404

UNFAIR MEANS ROLL NOS. (U/F)
182808 182809 182829 182869

WITHHELD FOR LOWER STAGE (W/LS)

180125 180129 180136 180140 180150 180155 180156 180197 180211
180213 180239 180250 180256 180265 180308 180336 180402 180404 180416
180451 180482 180490 180527 180544 180549 180577 180584 180605 180640
180694 180750 180753 180758 180764 180768 180769 180801 180810 180818
180823 180857 180866 180890 180904 180925 180926 180931 180941 180956
180995 181008 181017 181027 181034 181041 181042 181053 181058 181094
181098 181112 181118 181127 181137 181144 181154 181171 181180 181181
181183 181185 181189 181198 181199 181200 181229 181231 181236 181239
181265 181269 181287 181289 181317 181334 181348 181371 181372 181375
181387 181392 181407 181419 181422 181427 181431 181476 181506 181580
181615 181621 181624 181641 181646 181647 181674 181692 181706 181729
181739 181765 181769 181780 181781 181786 181789 181805 181813 181814

WITHHELD FOR LOWER STAGE (W/LS)

181815 181819 181820 181822 181847 181848 181851 181853 181857 181875
181884 181897 181900 181944 181952 181953 181969 181973 182002 182024
182043 182046 182057 182087 182088 182089 182090 182092 182095 182096
182103 182108 182116 182117 182119 182121 182127 182129 182134 182135
182139 182153 182160 182200 182205 182209 182219 182221 182228 182232
182239 182240 182241 182246 182252 182254 182262 182286 182296 182321
182342 182344 182350 182354 182378 182412 182414 182416 182455 182485
182496 182527 182530 182558 182575 182590 182604 182626 182628 182637
182652 182653 182654 182656 182673 182681 182683 182684 182696 182701
182742 182748 182758 182790 182804 182824 182826 182837 182842 182851
